| Ugepriser 2012 | kr. 2.200,00 | kr. 3.000,00 | kr. 6.000,00 | kr. 6.500,00 | ikke ledigt/ulejet | miniferiepris |
Weekendudlejning og miniferie udenfor højsæson, min. kr. 1.800,00
| Maj | uge 19 7-10 maj | uge 20 | uge 21 20-26 maj | uge 22 29.maj-2.juni | ||||||
| Juni | uge 23 2-9 juni | uge 24 9-13 juni | uge 25 19-23 juni | uge 26 23-30 juni | ||||||
| Juli | uge 27 30-7 juli | uge 28 7-14 juli | uge 29 14-21 juli | uge 30 21-28 juli | uge 31 28 juli-4 august | |||||
| August | uge 32 4-11 august | uge 33 11-18 august | uge 34 18-25 august | uge 35 25 aug-1 sept. | ||||||
| September | uge 36 1-8 sept. | uge 37 8-13 sept. | uge 38 17-22 sept | uge 39 22-29 sept. | uge 40 29 sept.-6 okt. | |||||
| Oktober | uge 41 6-13 okt. | uge 42 13-20 okt. | uge 43 20-27 okt. | uge 44 27 okt-3 nov. | ||||||
| November | uge 45 3-10 nov. | uge 46 10-17 nov. | uge 47 17-24 nov. | uge 48 24 nov-1 dec. | ||||||
| December | uge 49 1-8 dec. | uge 50 8-15 dec. | uge 51 15-22 dec. | uge 52 22-29 dec. | uge 1 29 dec-5 jan. | |||||
Betaling: Ved reservation betales 1. rate kr. 1.500,00 - restbeløb 2. rate betales senest 4 uger før lejeperiode - depositum kr. 1.000,00 -
el kr. 2,60 pr. kWh - vand kr. 50,00 pr.m3 - brænde kr. 30,00 pr. sæk - hund kr. 160,00 - mobil bredbånd gebyr kr. 100,00.